Uchwała Nr XLIX/408/2010
Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2011 rok.
Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) / Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613./, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, Obwieszczenia Ministra Finanów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. /M. P. Nr 67 poz. 872/ oraz Obwieszczenia Ministra Finanów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. /M. P. Nr 55 poz. 755/ Rada Gminy chwala co następuje:
§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą:
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 do 5,5 tony włącznie | 682,00 zł. | |||
b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 816,00 zł. | |||
c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1.132,00 zł. | |||
d/ od 12 ton do poniżej 18 ton | 1.540,00 zł. | |||
e/ od 18 ton do poniżej 25 ton | 1.796,00 zł. | |||
f/ od 25 ton do poniżej 29 ton | 2.162,00 zł. | |||
Liczba osi jezdnych | ||||
Dopuszczalna masa całkowita | Z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważne | Z innym systemem zawieszenia | ||
2 osie: | ||||
g/ równa lub wyższa niż 29 ton | 2.152,00 zł. | 2.152,00 zł. | ||
3 osie: | ||||
h/ równa lub wyższa niż 29 ton | 2.152,00 zł. | 2.152,00 zł. | ||
4 osie i więcej: | ||||
i/ równa lub wyższa niż 29 ton | 2.152,00 zł. | 2.610,00 zł. |
2) Od ciągnika siodłowego balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 do 9 ton włącznie | 1.194,00 zł. | |
b/ od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton | 1.296,00 zł. | |
Liczba osi jezdnych | ||
Dopuszczalna masa całkowita dla zespołu pojazdów: | Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne | Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych |
2 osie: | ||
c/ od 12 ton do poniżej 25 ton | 1.326,00 zł. | 1.326,00 zł. |
d/ od 25 ton do poniżej 31 ton | 1.600,00 zł. | 1.662,00 zł. |
e/ od 31 ton do 36 ton włącznie | 1.764,00 zł. | 2.020,00 zł. |
f/ powyżej 36 ton | 1.764,00 zł. | 2.172,00 zł. |
3 osie: | ||
g/ od 12 ton do poniżej 25 ton | 1.480,00 zł. | 1.968,00 zł. |
h/ od 25 ton do poniżej 31 ton | 1.600,00 zł. | 1.968,00 zł. |
i/ od 31 ton do 36 ton włącznie | 1.764,00 zł. | 1.968,00 zł. |
j/ powyżej 36 ton do poniżej 40 ton | 1.816,00 zł. | 1.968,00 zł. |
k/ od 40 ton i wyżej | 2.070,00 zł. | 2.628,00 zł. |
3) od przyczep i naczep / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a/ od 7 do poniżej 12 ton | 316,00 zł. | |
Liczba osi jezdnych | ||
Dopuszczalna masa całkowita dla zespołu pojazdów: | Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne | Z innym systemem zawieszenia osi jezdnych |
1 oś | ||
b/ od 12 ton do poniżej 25 ton | 398,00 zł. | 418,00 zł. |
c/ od 25 ton do 33 ton włacznie | 602,00 zł. | 694,00 zł. |
d/ powyżej 33 ton | 663,00 zł. | 704,00 zł. |
2 osie | ||
e/ od 12 ton do poniżej 25 ton | 398,00zł. | 418,00 zł. |
f/ od 25 ton do poniżej 28 ton | 602,00 zł | 694,00 zł. |
g/ od 28 ton do poniżej 33 ton | 754,00 zł. | 1.010,00 zł. |
h/ od 33 ton do poniżej 38 ton | 1.010,00 zł. | 1.530,00 zł. |
i/ od 38 ton i wyżej | 1.336,00 zł. | 1.938,00 zł. |
3 osie | ||
j/ od 12 ton do poniżej 33 ton | 852,00 zł. | 1.122,00 zł. |
k/ od 33 ton do 36 ton włącznie | 908,00 zł. | 1.326,00 zł. |
l/ powyżej 36 ton do poniżej 38 ton | 852,00 zł. | 1.274,00 zł. |
ł/ od 38 ton i wyżej | 1.122,00 zł. | 1.478,00 zł. |
4) Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a/ do 15 miejsc włącznie | 724,00 zł. |
b/ powyżej 15 do poniżej niż 30 miesc | 1.142,00 zł. |
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc | 1.702,00 zł. |
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. 1) Uchwałę podaje się do wiadomości w formie obwieszczeń.
2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.
| Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska |
|
|
1) ¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczy ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne, tekst jednolity Dz.U z 2010 r Nr 95, poz.613 ze zm.) |